| Andrea | Torre | qm GioMaria | ||
| Innocentio e Bertolomeo | Torre | |||
| Giovanni | Torre | Qm Pietro | ||
| Bitino | Caglio | Qm Giovanni | ||
| Batta | Guarnero | Qm Gioseffo | Moretto | |
| Gabriel | Della Torre | Gandino | ||
| Fausto/ino | Torre | Qm Dumenego | Stephenel | |
| AgoFraAn-Stefano | Torre | Qm Pietro | ||
| Lodovico et flli | Usupini |
| 279 | Martino | Aggiardo (Aiardo) | ||
| 168 | Rev.do Albergino | Albergini | Qm Aurelio | |
| 270 | Rev.do Albergino | Albergini | Qm Aurelio | |
| 266 | Rev.do Antonio | Arighino | Qm Cabriel | |
| 273 | Badia Sti Gervaso e Protaso | Badia Sti Gervaso e Protaso | ||
| 276 | Leonardo | Badilari | Qm Angelo | |
| 256 | Rizardo | Bagnati | Qm Francesco | Ab BS |
| 129 | Giacomo | Balarino | Qm Simone | |
| 153 | Batta | Bano | ||
| 13 | Pauolo | Barisello | Qm Batta | |
| 14 | Lorenzo | Barisello | Qm Batta | |
| 196 | Giacomo | Barisello | Qm GioMaria | |
| 162 | GioBatta | Berardello | Ab S.Gio-BS | |
| 150 | Dumenego | Berardo | Qm Giacomo | |
| 151 | Batta | Berardo | Qm Giacomo | |
| 139 | Francesco | Bergamasco | molinaro | |
| 238 | Antonio | Bernino | Qm Batta | |
| 208 | Lucia | Bertina | Qm Gioseffo | |
| 161 | Caterina | Bertoletto | R q Giacomo Bertoletto | |
| 169 | Giacomo | Bertoletto | Qm Pauolo | |
| 197 | Santino e flli Francesco, Giacomo e Fausto/ino | Bertoletto | Qm Antonio | |
| 37 | Marta | Bignotto | Qm Tiziano | |
| 123 | Batta e flli Giacomo e Carlo | Bignotto | Qm Pietro | |
| 125 | Bertolomeo | Bignotto | Qm Batta | |
| 272 | Martio | Bodeo | Da Travagliato | |
| 132 | Michil | Bonardo | Qm Nedal | |
| 134 | Giacomina | Bonardo | Qm Gioseffo | |
| 135 | Geronimo | Bonardo | Qm Nedal | |
| 136 | Francesco | Bonardo | Qm Andrea | Inhabile |
| 137 | Madalena | Bonardo | Qm Batta | |
| 149 | Dumenega | Bonardo | R q Giacomo Bonardo | |
| 166 | Antonio | Boni | Qm Gioseffo | |
| 59 | Bertolomeo | Braccho | Qm Girolamo | |
| 82 | Francesco | Braccho | Da Bornato | |
| 236 | Andrea | Braghino | Ab Castegnato | |
| 177 | Pietro | Bucella | Qm Andrea | |
| 179 | Dumenego | Bucella | Qm Antonio | |
| 193 | Antonio | Bucella | Qm Andrea | |
| 206 | Pietro | Bucella | Qm Gioseffo | |
| 187 | Rev.do Gioseffo | Buio | Qm Giacomo | |
| 43 | Vincenzo | Buisa | ||
| 44 | Andrea | Buisa | Di Vincenzo | |
| 63 | Michil | Buisa | Qm Oratio | |
| 112 | Bernardo | Buisa | Qm Francesco | Gazone |
| 118 | Santino | Buisa | Chincher | |
| 172 | Dumenego | Buisa | Qm Francesco | |
| 186 | Bertolomeo | Buisa | Qm Giacomo | |
| 220 | Francesco e Gioseffo fllo | Buisa | Qm Batta | |
| 255 | Rev.do Francesco | Buisa | Qm Oratio | |
| 117 | BVM di Lovernato | BVM Lovernato | Jus patron. Comune | |
| 3 | Giacomo e Gioseffo fllo
Batta e Geronimo flli |
Caglio | Qm Francesco | |
| 28 | Fausto/ino | Caglio | Qm Batta | |
| 39 | Bitino | Caglio | Qm Giovanni | |
| 60 | Batta e fllo Bertolomeo e Mattio | Caglio | Qm Lorenzo | |
| 86 | Pauolo | Caglio | Qm Francesco | Bresà |
| 107 | Gioseffo | Caglio | Qm Giacomo | mastro |
| 108 | Pietro | Caglio | Qm Antonio | |
| 109 | Francesco | Caglio | Qm Marco Antonio | Bresà |
| 138 | Gioseffo | Caglio | Di Bitino | |
| 160 | Agostino e fllo Pietro | Caglio | Qm Gioannes | |
| 170 | Lucia | Caglio | Qm Gioseffo | |
| 224 | Innocentio | Caglio | Qm Batta | |
| 235 | Giacomo | Caglio | Qm Agostino | Mastro |
| 242 | Pietro | Caglio | Qm Bertolino | Abita Borgo S. Giacomo |
| 243 | Pietro | Caglio | Qm GioMaria | Ab Fiumicello |
| 261 | Gioseffo | Caglio | Qm Antonio | Spinardi |
| 199 | Bertolomeo | Casetto | Qm Dumenego | |
| 111 | Antonio | Chiapa | Qm GioMaria | |
| 121 | Pietro | Chiapa | Qm Batta | Ab Baitella |
| 178 | Camilla | Chiapa | Venetiana | |
| 184 | Giovanni e flli Batta, Pietro, Francesco, Gioseffo e Giacomo | Chiapa | Qm Antonio | |
| 185 | Batta e flli Giovanni, Pietro, Giacomo | Chiapa | Qm Benedetto | |
| 190 | Paolo e fllo Pietro e Giac | Chiapa | Qm Andrea | Oliva |
| 205 | Lorenzo | Chiapa | Qm Mafeo | mastro |
| 233 | Vincenzo | Chiapa | Qm Giacomo | |
| 234 | Carlo | Chiapa | Qm Gioseffo | |
| 274 | Chiesa Parochiale | Chiesa Parrocchiale | ||
| 131 | Comunità di Hosped. | Comune Ospi | ||
| 239 | Comunità di Chiari | Comune-Chiari | ||
| 192 | Orsola | Cosanda | Da Travagliato | |
| 245 | Michil | Del Bosco | Qm Francesco | Ab Cassago |
| 246 | Serafino | Del Bosco | Qm GioMaria | |
| 247 | Dumenego | Del Bosco | Qm Antonio | |
| 263 | Batta | Della Torre | Qn Tomaso | |
| 88 | Heredi | Di Impolito massaro | Da Travagliato | |
| 204 | Batta | Donado | Qm Francesco | Da Travagliato |
| 183 | Betta | Donela | ||
| 182 | Pietro | Ferarese | ||
| 61 | Antonio | Franzone | Qm Pietro | |
| 215 | Batta | Franzone | Qm Bertolomeo | |
| 259 | Paolo | Franzone | Qm Benedetto | Ab Chiusure |
| 260 | Batta | Franzone | Qm Benedetto | Ab BS |
| 264 | Paolo | Gabia | Qm Lorenzo | Citadino |
| 281 | Andrea | Gallo | muratore | |
| 140 | Vincenzo | Gambazza | Da Travagliato | |
| 254 | Antonio | Gandino | Qm Guerino | |
| 25 | Dumenego | Gasolo | Qm Bertolomeo | Berti |
| 26 | Michil | Gasolo | Qm Bertolomeo | |
| 145 | Bertolomeo | Gasolo | Di Giovanni | |
| 163 | Paolo | Gasolo | Qm Cristoforo | |
| 164 | GioBatta | Gasolo | Qm Pauolo | |
| 167 | Lelio | Gasolo | Qm Benedetto | |
| 180 | Francesco | Gasolo | Qm Bernardo | |
| 181 | Poilissena | Gasolo | R q Bernardo Gasolo | |
| 198 | Antonio | Gasolo | Qm Paolo | |
| 209 | Innocentio | Gasolo | Qm Bernardo | |
| 210 | Bernardino | Gasolo | Qm Benedetto | |
| 211 | Martino | Gasolo | Qm Benedetto | |
| 212 | Caterina | Gasolo | Qm Benedetto | R q Gioseffo Paderen |
| 214 | Giovanni | Gasolo | Qm Antonio | |
| 222 | Paolo Timoteo | Gasolo | Qm Giacomo | |
| 226 | Giovanni | Gasolo | Qm Gioseffo | |
| 229 | Antonio | Gasolo | Qm Giovanni | |
| 231 | Pietro e flli Antonio, Andrea, Innocentio, Bertolomeo e Giacomo | Gasolo | Qm Batta | |
| 252 | Michil | Gasolo | Qm Benedetto | Ab … |
| 228 | Batta e Giacomo fllo | Ghidino | Qm Bernardo | |
| 101 | Bertolomeo | Ghidoni | Ab Trepola | |
| 133 | Laura | Ghidotto | Qm Giacomo | |
| 278 | Antonio Maria | Ghitti | molinaro | |
| 7 | Pietro | Grande | ||
| 253 | Pietro Giacomo | Grassi | Citadino | |
| 15 | Stephen | Grisenti | Il Veronese | |
| 46 | Bernardo | Gua | Qm Francesco | |
| 268 | Guarnero e flli | Guarneri | Qm Giovanni qm Francesco | |
| 1 | Batta | Guarnero | Qm Francesco | |
| 2 | Francesco | Guarnero | Qm Gioseffo | |
| 8 | Francesco | Guarnero | Qm Marco Antonio | |
| 9 | Gioseffo | Guarnero | Qm Marco Antonio | |
| 10 | Oratio | Guarnero | Qm Marco Antonio | |
| 16 | Marta | Guarnero | R q Batta Guarnero | |
| 17 | Dumenego | Guarnero | Qm Batta | |
| 18 | Bernardo | Guarnero | Qm Batta | |
| 19 | Giovanni | Guarnero | Qm Gioseffo | |
| 20 | Cristoforo e flli Angelo e Antonio | Guarnero | Qm Agostino | |
| 21 | Bertolomeo | Guarnero | Qm Antonio | |
| 22 | Pietro | Guarnero | Qm Gioseffo | |
| 23 | Giulia | Guarnero | Qm Batta | |
| 24 | Batta e fllo Giovanni | Guarnero | Qm Antonio | Tabai |
| 29 | Giacomo | Guarnero | Qm Batta | Pirlotto |
| 30 | Dumenego | Guarnero | Qm Batta | |
| 32 | Caterina | Guarnero | R q Gioseffo Guarnero | |
| 47 | Giovanni | Guarnero | Qm Francesco | |
| 55 | Lucia | Guarnero | R q Pietro Guarnero | |
| 58 | Heredi | Guarnero | Qm Francesco | Citadino |
| 62 | Angelo | Guarnero | Qm camillo | |
| 64 | Antonio | Guarnero | Qm Giacomo | Barbarino |
| 68 | Madalena | Guarnero | R q Giacomo Guarnero | Ricetto / Ricetta |
| 69 | GioBatta | Guarnero | Qm Pietro | |
| 74 | Barbara | Guarnero | Qm Andrea | Ricetta |
| 75 | Dumenego | Guarnero | Qm Francesco | |
| 76 | Andrea e fllo Francesco | Guarnero | Qm Dumenego | |
| 77 | Agostino | Guarnero | Qm Bertolomeo | |
| 94 | Caterina | Guarnero | R q Dumenego Guarnero | |
| 96 | Giovanni | Guarnero | Qm Giacomo | Moretto |
| 97 | Gioseffo e Lelio fllo | Guarnero | Qm Giacomo | |
| 110 | Bernardo | Guarnero | Qm Batta | Bogiò |
| 115 | Batta | Guarnero | Qm Pietro | |
| 126 | Dumenego | Guarnero | Qm Batta | Simone |
| 174 | Marco | Guarnero | citadino | |
| 230 | Giacomo | Guarnero | Qm Batta | |
| 232 | Defendo e Filippo fllo | Guarnero | Qm Paolo | |
| 248 | Silvestro | Guarnero | Qm Francesco | Ab Roncadelli |
| 249 | Batta | Guarnero | Qm Francesco | Ab “ dto Tabai |
| 269 | Marco | Guarnero | Qm Dumenego | |
| 71 | Narciso | Hirma | ||
| 4 | Antonio | Homasso | ||
| 5 | Gioseffo e fllo GioBatta | Homasso | Qm Gia | |
| 84 | Carlo | Homasso | Qm Batta | |
| 90 | Giacomo | Homasso | Qm Andrea | |
| 92 | Maffeo Nedal | Homasso | Qm Pauolo | |
| 93 | Francesco | Homasso | Qm Batta | |
| 240 | Pietro | Homasso | Qm Batta | |
| 250 | Pietro | Homasso | Qm Gioseffo | |
| 144 | Hospedal Magiore BS | Hospedal Magiore BS | ||
| 41 | Giacomo | Insilvino | ||
| 122 | Stephen | Insilvino | Qm Francesco | |
| 213 | Batta | Inverardo | Da Castegnato | |
| 257 | Cristoforo | Inverardo | Citadino | |
| 45 | Felice | Lando | Qm carlo | |
| 65 | GioBatta e fllo GioGia | Lando | Qm Marco Antonio | |
| 120 | Rev. Giacomo | Lechi | ||
| 54 | Pauolo e fllo Gioseffo | Locadello | Qm Batta | |
| 87 | Dumenega | Locadello | R q Pietro Locadello | |
| 251 | Giacomo | Locadello | Qm Paolo | Ab Lograto |
| 147 | Nonciada | Mainetto | Qm Antonio | |
| 241 | Antonio Maria | Mainetto | Ab Castegnato | |
| 223 | Paolo | Martinas | Qm Giacomo | |
| 262 | Conte Cesare | Martinengo Cesaresco | ||
| 34 | Venturino | Masnone | Cognome originale? | |
| 89 | Giovanni | Meccha | Da Vicenza | |
| 152 | Heredi | Milino Milini – qm | ||
| 119 | Giacomo Antonio | Mofolino | Qm Fausto/ino | Ab città |
| 99 | Carlo e fllo Vincenzo | Mondino | ||
| 91 | Lucretia | Morter | R q Dumenego Morter | |
| 267 | Pietro | Odasio | Qm Geronimo | |
| 127 | Oratorio Sto Rocho | Oratorio Sto Rocho | ||
| 194 | GioBatta | Orisio | Qm Ippolito | |
| 67 | Giacomo | Pagano | Di Andrea | |
| 128 | Giorgio | Pagano | ||
| 130 | Batta | Pagano | Di Giorgio | |
| 176 | Dumenego e fllo Paolo | Pagano | Qm Bertolomeo | |
| 217 | Dumenego | Pagano | Qm Antonio | |
| 35 | Andrea | Paganone | ||
| 36 | Pietro | Paganone | Di Giorgio | |
| 258 | Agostino | Parma | Qm paolo | Taese |
| 85 | Francesco | Picinello | Qm Antonio | |
| 116 | Michil | Picinello | ||
| 171 | Dumenego | Picino | ||
| 201 | GioBatta | Pitozzo | ||
| 202 | Giovanni | Pitozzo | Qm Gioseffo | |
| 143 | Stephen | Pomi | De Civitate VC | |
| 48 | GioBatta e flli Gioseffo e Pietro e Francesco | Presti | ||
| 158 | Francesco | Ragni | Qm Andrea | |
| 165 | Francesco | Ricanti | Qm Antonio | |
| 155 | Francesco | Rizardi | doctore | |
| 40 | GioMaria | Rosetto | Ab Mandolossa | |
| 277 | Pietro | Salvi | Qm Bertolomeo | |
| 124 | Giacomo | Sarnego | Qm Lucillo | |
| 200 | Batta | Scampardino | Qm Bertolomeo | Da VC |
| 271 | Scola Sto Francesco BS | Scola Sto Francesco BS | ||
| 154 | Scola Sto Rosario | Scola Sto Rosario | ||
| 106 | Scola del CD + rev.do Gioseffo Torre | Scola-CD + Torre
|
||
| 282 | Bertolomeo | Spassi | Mastro Muratore | |
| 173 | Carlo | Stancheri | Da Duomo Rovato | |
| 95 | Francesco | Stefanino | Qm Vincenzo | |
| 159 | Rev.do GioBatta | Stefanino | ||
| 244 | Suore Sta Caterina BS | Suore Sta Caterina BS | ||
| 98 | Gioseffo | Svanino | Qm Simone | Da Coccaglio |
| 12 | Nedal | Tambor | ||
| 33 | Batta | Tambor | Qm Giacomo | Ab Fadino |
| 80 | Pietro | Tambor | Qm Antonio | |
| 207 | Nadal e Giacomo fllo | Tambor | Qm Antonio | |
| 237 | Antonio | Tambor | Qm Batta | |
| 50 | Antonio | Terlengo | ||
| 175 | Giacomo | Tonale | ||
| 191 | Bertolomeo | Tonello | Da Bornato | |
| 221 | Giacomo | Torosano | ||
| 27 | Francesco | Torre | Qm Andrea | |
| 38 | Giovanni | Torre | Qm Pietro | |
| 51 | Francesco | Torre | Qm Pietro | |
| 52 | Agostino | Torre | Qm Pietro | |
| 53 | Mattio | Torre | Qm Batta | |
| 78 | Bernardo | Torre | Qm Batta | |
| 79 | Giacomo | Torre | Qm Batta | |
| 81 | Innocentio e
Bertol |
Torre
Torre |
?qm Batta? |
|
| 83 | Caterina | Torre | Mgl Mattio Torre | |
| 105 | Carlo e fllo Giovanni | Torre | Qm Paolo | |
| 141 | Antonio | Torre | Qm Pietro | |
| 142 | Lorenzo | Torre | Di Antonio | |
| 189 | Pietro | Torre | Qm Dumenego | |
| 227 | GioBatta | Torre | Qm Cabriel | |
| 275 | Andrea | Trainino | Da Paderno | |
| 265 | Heredi di Stefano | Trevella | ||
| 156 | Giacomo o Giacinto | Usupini | ||
| 157 | Bertolomeo | Usupini | ||
| 195 | Lodovico | Usupini | Qm Evangelista | |
| 216 | Pietro e Giovanni fllo | Vechiolino | Qm Paolo | |
| 57 | Cristoforo | Venetiano | Qm Cristoforo | |
| 11 | Ventura | Venturello | Qm Giovanni | Da Bovegno |
| 6 | Antonio | Veronese | di Andrea | |
| 49 | Dumenego | Verzeletto | Di Andrea | |
| 56 | Pauolo | Verzeletto | Qm Pauolo | |
| 72 | Andrea | Verzeletto | Qm GioMaria | |
| 73 | Pietro | Verzeletto | Qm GioMaria | |
| 225 | GioBatta | Verzeletto | Di Andrea | |
| 114 | Matteo | Vezolo | molinaro | |
| 218 | Giacomo | Vezolo | Qm Batta | |
| 219 | Gioseffo | Vezolo | Qm Batta | |
| 100 | GioMaria | Viviano | ||
| 102 | Giacomo | Viviano | Qm Batta | |
| 103 | Innocentio | Viviano | Qm Batta | |
| 104 | Antonio | Viviano | Qm Batta | |
| 70 | Camilla | Zagni | R q Carlo Zagni | |
| 113 | Bernardo | Zagni | Qm Giacomo | |
| 146 | Batta | Zagni | Qm Bertolino | |
| 148 | Antonio | Zagni | Qm Bertolino | |
| 66 | Heredi | Zanni | Qm Dumenego | |
| 203 | Dumenega | Zanni | R q Bertolomeo Zanni | |
| 280 | Stefen | Zanola | Di Marco | |
| 42 | Andrea | Zanula | Qm Vincenzo | |
| 188 | Andrea e fgl Aloisio | Zino | ||
| 31 | Dumenego | Zone | Qm Antonio |
